TOYOTA
GR86 ZN8
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
FA24 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.9kg | 16.2㎏ | 348,000 | 382,800 | 4580506112767 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring 4Tail | 9.4kg | 16.2㎏ | 398,000 | 437,800 | 4580506112675 | |
R1TITAN 青炎 | 4.8kg | 16.2㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506112668 | |
R1000 フロントストレートパイプ | 1.2kg | 5.6㎏ | 98,000 | 107,800 | 4580506112781 |
ハチロク ZN6
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
FA20 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.8kg | 18.3kg | 348,000 | 382,800 | 4580506112507 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring 4Tail | 10.3kg | 18.3kg | 398,000 | 437,800 | 4580506112514 | |
R1000 Gold Ring | 5.2kg | 18.3kg | 268,000 | 294,800 | 4580506112521 | |
R1TITAN 青炎 | 4.82kg | 18.3kg | 198,000 | 217,800 | 4580506112668 | |
R1000 フロントストレートパイプ | 1.2kg | 5.5kg | 98,000 | 107,800 | 4580506112781 | |
R1ITAN No2スポーツキャタ | 2.3kg | 5.5kg | 159,000 | 174,900 | 4580506112545 | |
R1000 ダウンパイプ 60φ | 0.7kg | 2.0kg | 78,000 | 85,800 | 4580506112798 | |
R1000 ダウンパイプ 70φ | 0.6kg | 2.0kg | 78,000 | 85,800 | 4580506112804 | |
R1 インテークパイプ | 0.3kg | 59,800 | 65,780 | 4580506112576 | ||
R1 インテークパイプ ブルーG | 0.3kg | 59,800 | 65,780 | 4580506112583 |
GR YARIS
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 348,000 | 382,800 | 4580506112705 |
GR SUPRA A90
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
B58 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 11.2kg | 16.7kg | 598,000 | 657,800 | 4580506112705 |
JZA80スープラ 前期/後期
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
2JZ-GE(NA) | R1TITAN STTI | 4.7kg | 18.8kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112651 |
2JZ-GTE | R1TITAN STTI | 4.7kg | 19.7kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112590 |
R1TITAN EXTRA STTI | 6.9kg | 19.7kg | 268,000 | 294,800 | 4580506112606 | |
EURO | 7kg | 19.7kg | 298,000 | 327,800 | 4580506112613 | |
R1000 第2触媒ストレート付き | 6.4kg | 28.0kg | 348,000 | 382,800 | 4580506112620 |
MR-S ZZW30
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
1ZZ-FE | R1TITAN STTI | 3.6kg | 12.6kg | 198,000 | 217,800 | 4580506112712 |
JZX100 前期/後期
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
1JZ-GTE | R1TITAN STTI | 5.8kg | 24.0kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112637 |
R1TITAN EXTRA STTI | 6.9kg | 24.0kg | 268,000 | 294,800 | 4580506112644 |
アルテッツァ
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
R1TITAN STTI | 2.4kg | 9.4kg | 218,000 | 239,800 | 4580506112743 | |
R1000(触媒ストレート一体) | 248,000 | 272,800 | 4580506112774 |
アリスト JZS161
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
2JZ-GTE | R1TITAN STTI | 6.4kg | 32.5kg | 258,000 | 283,800 | 4580506112750 |
R1TITAN EXTRA STTI | 10.9kg | 32.5kg | 348,000 | 382,800 | 4580506112767 |
LEXUS
RC-F
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税別) | JANコード |
2UR-GSE | R1TITAN EXTRA STTI | 548,000 | 602,800 | 4580506112682 | ||
2UR-GSE | R1TITAN Performa STTI | 18.6kg | 928,000 | 1,020,800 | 4580506112699 | |
2UR-GSE | R1TITAN Performa STTI | 428,000 | 470,800 | 4580506112729 |
NISSAN
R35 NISSAN GT-R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VR38DETT | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.1kg | 17.4kg | 548,000 | 602,800 | 4580506111005 |
RS-SILENT STTI Gold Ring | 9.6kg | 17.4kg | 528,000 | 580,800 | 4580506111012 | |
R1TITAN EXTRA STTI-90spec Gold Ring | 10.7kg | 17.4kg | 598,000 | 657,800 | 4580506111029 | |
R1000 NardoーSpec | 15.8㎏ | 31.8kg | 998,000 | 1,097,800 | 4580506111036 | |
R1TITAN Silent&Power | 17.2㎏ | 31.8kg | 1,180,000 | 1,298,000 | 4580506111050 | |
R1TITAN Fパイプ 80φ | 2.4㎏ | 14.4㎏ | 228,000 | 250,800 | 4580506111975 | |
R1TITAN Fパイプ 90φ | 2.6㎏ | 14.4㎏ | 249,000 | 273,900 | 4580506111982 | |
R1TITAN サイレントFパイプ 80φ | 6.5㎏ | 14.4㎏ | 278,000 | 305,800 | 4580506111999 | |
フロントアンダーディフューザー | 198,000 | 217,800 | 4580506117205 | |||
ドライカーボンリアウイング | ASK | 4580506117403 | ||||
リアウイング専用ガーニーフラップ | ASK | 4580506117410 | ||||
ドライカーボントランク | ASK | |||||
ドライカーボンバルクヘッド | ASK |
フェアレディZ34 (370Z)
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ37VHR | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.2kg | 18.6kg | 348,000 | 382,800 | 4580506111074 |
RS-SILENT STTI Gold Ring | 10.4kg | 18.6kg | 398,000 | 437,800 | 4580506111081 | |
R1000 STTI | 3.2kg | 18.6kg | 248,000 | 272,800 | 4580506111098 | |
R1TITAN EXTRA センターデュアル | 10.3kg | 18.6kg | 368,000 | 404,800 | 4580506111104 | |
R1TITAN EXTRA センター多角形 | 10.2kg | 18.6kg | 498,000 | 547,800 | 4580506111111 | |
R1TITAN 青炎 | 4.28kg | 18.6kg | 198,000 | 217,800 | 4580506111142 | |
R1TITAN フロントパイプ 76.3 | 1.8kg | 6.5kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111685 | |
R1TITAN フロントパイプ 90 | 2.0㎏ | 6.5㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506111067 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 76.3 | 3.0kg | 6.5kg | 168,000 | 184,800 | 4580506111760 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 90 | 3.3㎏ | 6.5㎏ | 228,000 | 250,800 | 4580506111128 | |
R1TITAN STTI EXHAUST MANIFOLD | 2.7kg | 7.8kg | 956,000 | 1,051,600 | 4580506111777 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT | 1.9kg | 9.3kg | 128,000 | 140,800 | 4580506111791 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT 70 | 2.1㎏ | 9.3㎏ | 178,000 | 195,800 | 4580506111135 | |
R1TITAN ブレースバー(クロモリ内蔵) | 6.0kg | 88,000 | 96,800 | 4580506111807 | ||
R1TITAN アッパーブレースバー | 2.6kg | 78,000 | 85,800 | 4580506111814 | ||
エアロ | ||||||
フロントバンパー(TYPEⅡ) | 128,000 | 140,800 | 4580506118851 | |||
リアバンパー(TYPEⅡ) | 128,000 | 140,800 | 4580506111883 | |||
サイドステップ(TYPEⅡ) | 4580506117786 | |||||
フロントバンパー(TYPEⅡ) カーボンMIX | 188,000 | 206,800 | 4580506118868 | |||
リアバンパー(TYPEⅡ)カーボンMIX | 188,000 | 206,800 | 4580506111890 | |||
フロントバンパー(TYPEⅡ) ドライカーボン | ASK | 4580506117434 | ||||
リアバンパー(TYPEⅡ)ドライカーボン | ASK | 4580506117441 | ||||
タワーバー&エンジンカバーセット | ASK | 4580506117465 | ||||
ドライカーボンタワーバー | ASK | 4580506119472 | ||||
ドライカーボンエンジンカバー | ASK | 4580506117489 |
フェアレディZ34 Ver.NISMO/NISMO (370Z)
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ37VHR | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.7kg | 24.3kg | 398,000 | 437,800 | 4580506111180 |
RS-SILENT STTI Gold Ring | 11.9kg | 24.3kg | 428,000 | 470,800 | 4580506111197 | |
R1TITAN Fパイプ | 1.9kg | 6.45kg | 188,000 | 206,800 | 4580506111821 | |
R1TITAN STTI EXHAUST MANIFOLD | 2.7kg | 7.8kg | 956,000 | 1,051,600 | 4580506111838 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT | 1.9kg | 9.3kg | 128,000 | 140,800 | 4580506111845 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT 70 | 2.1㎏ | 9.3㎏ | 178,000 | 195,800 | 4580506111135 | |
R1TITAN ブレースバー(クロモリ内蔵) | 6.0kg | 88,000 | 96,800 | 4580506111807 | ||
R1TITAN アッパーブレースバー | 2.6kg | 78,000 | 85,800 | 4580506111814 |
フェアレディZ33
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ35DE & | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.7kg | 22.3kg | 348,000 | 382,800 | 4580506111241 |
VQ35HR | RS-SILENT STTI Gold Ring | 10.9g | 22.3kg | 398,000 | 437,800 | 4580506111258 |
R1TITAN 青炎for350Z | 4.25kg | 22.3kg | 198,000 | 217,800 | 4580506111265 | |
R1TITAN フロントパイプ | 1.8kg | 8.0kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111227 | |
R1TITAN フロントパイプ 90 | 2.1㎏ | 8.0㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506111067 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ | 3.0kg | 8.0kg | 168,000 | 184,800 | 4580506111234 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 90 | 3.3㎏ | 8.0㎏ | 228,000 | 250,800 | 4580506111128 | |
R1TITAN STTI EXHAUST MANIFOLD | 2.7kg | 7.8kg | 956,000 | 1,051,600 | 4580506111852 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT | 1.9kg | 9.3kg | 128,000 | 140,800 | 4580506111869 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT 70 | 2.1㎏ | 9.3㎏ | 178,000 | 195,800 | 4580506111135 | |
R1TITAN インテークパイプ for DE | 69,800 | 76,780 | 4580506111302 | |||
エアロ | ||||||
スーパーレジェーラ フルキット | 898,000 | 987,800 | 4580506117052 | |||
スーパーレジェーラ フロントキット | 548,000 | 602,800 | 4580506117069 | |||
スーパーレジェーラ リアキット | 398,000 | 437,800 | 4580506117076 |
フェアレディZ33 Ver.NISMO / 380RS
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ35DE & | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.9kg | 22.3kg | 398,000 | 437,800 | 4580506111312 |
VQ35HR | RS-SILENT STTI Gold Ring | 11.0g | 22.3kg | 428,000 | 470,800 | 4580506111326 |
R1TITAN 青炎for350Z | 4.25kg | 22.3kg | 198,000 | 217,800 | 4580506111265 | |
R1TITAN フロントパイプ | 1.8kg | 8.0kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111227 | |
R1TITAN フロントパイプ 90 | 2.1㎏ | 8.0㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506111067 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ | 3.0kg | 8.0kg | 168,000 | 184,800 | 4580506111234 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 90 | 3.3㎏ | 8.0㎏ | 228,000 | 250,800 | 4580506111128 | |
R1TITAN STTI EXHAUST MANIFOLD | 2.7kg | 7.8kg | 956,000 | 1,051,600 | 4580506111852 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT | 1.9kg | 9.3kg | 128,000 | 140,800 | 4580506111913 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT 70 | 2.1㎏ | 9.3㎏ | 178,000 | 195,800 | 4580506111135 | |
エアロ | ||||||
スーパーレジェーラ フルキット | 898,000 | 987,800 | 4580506117052 | |||
スーパーレジェーラ フロントキット | 548,000 | 602,800 | 4580506117069 | |||
スーパーレジェーラ リアキット | 398,000 | 437,800 | 4580506117076 |
スカイライン CKV36
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ37VHR | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.2kg | 22.3kg | 348,000 | 382,800 | 4580506111371 |
RS-Silent STTI Gold Ring | 11.1kg | 22.3kg | 398,000 | 437,800 | 4580506111388 | |
R1TITAN フロントパイプ 76.3 | 1.8kg | 8.0kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111920 | |
R1TITAN フロントパイプ 90 | 2.0kg | 8.0kg | 198,000 | 217,800 | 4580506111067 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 76.3 | 3.0kg | 8.0kg | 168,000 | 184,800 | 4580506111937 | |
R1TITAN サイレントフロントパイプ 90 | 3.3kg | 8.0kg | 228,000 | 250,800 | 4580506111128 | |
R1TITAN STTI EXHAUST MANIFOLD | 2.7kg | 7.8kg | 956,000 | 1,051,600 | 4580506111944 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT | 1.9kg | 9.3kg | 128,000 | 140,800 | 4580506111951 | |
R1TITAN STTI CAT STRAIGHT 70 | 2.1kg | 9.3kg | 178,000 | 195,800 | 4580506111135 |
スカイライン CPV35
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
VQ35DE & | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.9kg | 22.8kg | 348,000 | 382,800 | 4580506111425 |
VQ35HR | R1TITAN フロントパイプ 76.3 | 1.8kg | 8.0kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111968 |
R1TITAN フロントパイプ 90 | 2.0kg | 8.0kg | 198,000 | 217,800 | 4580506111067 |
BNR34 スカイラインGT-R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
RB26DETT | R1TITAN STTI-80 | 4.9kg | 18.1kg | 248,000 | 272,800 | 4580506111449 |
R1TITAN STTI-80+サブ | 6.9kg | 18.1kg | 298,000 | 327,800 | 4580506111463 | |
R1TITAN STTI-90 | 5.8kg | 18.1kg | 268,000 | 294,800 | 4580506111456 | |
R1TITANSP STTI Gold Ring | 8.5㎏ | 18.1kg | 388,000 | 426,800 | 4580506111470 | |
R1000 90Φフロントパイプセット | 8.8g | 28.9kg | 458,000 | 503,800 | 4580506111487 | |
R1TITAN Fパイプ | 1.9kg | 5.7kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111494 |
BCNR33 スカイラインGT-R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
RB26DETT | R1TITAN STTI-80 | 4.9kg | 19.7kg | 248,000 | 272,800 | 4580506111500 |
R1TITAN STTI-80+サブ | 6.9kg | 18.1kg | 298,000 | 327,800 | 4580506111463 | |
R1TITAN STTI-90 | 5.8kg | 19.7kg | 268,000 | 294,800 | 4580506111517 | |
R1TITANSP STTI Gold Ring | 19.7kg | 388,000 | 426,800 | 4580506111531 | ||
R1000 90Φフロントパイプセット | 8.8g | 30.8kg | 458,000 | 503,800 | 4580506111487 | |
R1TITAN Fパイプ | 1.9kg | 5.7kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111555 |
BNR32 スカイラインGT-R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
RB26DETT | R1TITAN STTI-80 | 4.9kg | 19.2kg | 248,000 | 272,800 | 4580506111579 |
R1TITAN STTI-80+サブ | 6.9kg | 18.1kg | 298,000 | 327,800 | 4580506111463 | |
R1TITAN STTI-90 | 5.8kg | 19.2kg | 268,000 | 294,800 | 4580506111579 | |
R1TITANSP STTI Gold Ring | 8.5㎏ | 19.2kg | 388,000 | 426,800 | 4580506111593 | |
R1000 90Φフロントパイプセット | 8.8g | 30.8kg | 458,000 | 503,800 | 4580506111487 | |
R1TITAN Fパイプ | 1.9kg | 5.7kg | 138,000 | 151,800 | 4580506111616 |
S13 シルビア
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
SR20DET | R1TITAN STTI-80 | 4.8kg | 16.0kg | 238,000 | 261,800 | 4580506111623 |
S14 シルビア
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
SR20DET | R1TITAN STTI-80 | 4.8kg | 16.0kg | 238,000 | 261,800 | 4580506111630 |
S15 シルビア
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
SR20DET | R1TITAN STTI-80 | 4.8kg | 16.0kg | 238,000 | 261,800 | 4580506111647 |
R1TITAN EXTRA STTI | 5.9kg | 16.0kg | 258,000 | 283,800 | 4580506111654 |
HONDA
FL5シビック TYPE R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
K20C | R1TITAN EXTRA Gold Ring | 9.4Kg | 18.02Kg | 548,000 | 602,800 | 4580506112415 |
R1TITAN EXTRA Platinum Ring | 9.4Kg | 18.02Kg | 568,000 | 624,800 | 4580506112422 | |
R1TITAN Performa Gold Ring | 8.5Kg | 18.02Kg | 488,000 | 536,800 | 4580506112408 | |
NEW | R1TITAN Brace Bar STTI | 238,000 | 261,800 | 4580506112439 | ||
FK8 シビック TYPE R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
K20C | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.2kg | 17.5kg | 458,000 | 503,800 | 4580506112002 |
R1TITAN Performa STTI Gold Ring | 8.2kg | 17.5kg | 458,000 | 503,800 | 4580506112019 |
S2000 AP1/AP2
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
F20C/F22C | R1TITAN STTI | 4.0kg | 23.0kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112033 |
R1TITAN STTI-70 | 4.2kg | 23.0kg | 268,000 | 294,800 | 4580506112118 | |
R1TITAN STTIサブタイコレス | 3.6kg | 23.0kg | 238,000 | 261,800 | 4580506112040 | |
R1000-70Φ触媒ストレート一体 | 4.2kg | 23.0kg | 298,000 | 327,800 | 4580506112057 | |
R1TITAN EXTRA-W STTI | 6.9kg | 23.0kg | 328,000 | 360,800 | 4580506112064 | |
R1TITAN EXTRA-W70 STTI | 7.2kg | 23.0kg | 358,000 | 393,800 | 4580506112439 | |
R1TITAN EXTRA-S STTI | 4.8kg | 23.0kg | 298,000 | 327,800 | 4580506112071 | |
R1TITAN EURO-W STTI | 9.6kg | 23.0kg | 348,000 | 382,800 | 4580506112088 | |
R1TITAN EURO70-W STTI | 10.3kg | 23.0kg | 368,000 | 404,800 | 4580506112101 | |
R1TITAN SPORTS CAT 70φ | 148,000 | 162,800 | 4580506112093 | |||
R1TITAN 触媒ストレート60 | 0.7kg | 69,800 | 76,780 | 4580506112125 | ||
R1TITAN 触媒ストレート70 | 0.74kg | 79,800 | 87,780 | 4580506112132 | ||
R1 SUS EXHAUST MANIFOLD | 4.76kg | 9.7kg | 398,000 | 437,800 | 4580506112323 | |
R1TITAN EXHAUST MANIFOLD | 2.5kg | 9.7kg | 598,000 | 657,800 | 4580506112330 | |
エアロパーツ (AEROPARTS) |
||||||
S2000 GT-1ボディキット | 980,000 | 1,078,000 | 4580506117243 | |||
S2000 レガーロフェイスキット | 398,000 | 437,800 | 4580506117274 | |||
S2000 レガーロフロントバンパー | 168,000 | 184,800 | 4580506117311 | |||
S2000 レガーロフェンダー | 168,000 | 184,800 | 4580506117281 |
|||
S2000 レガーロカナード | 89,000 | 97,900 | 4580506117298 |
|||
S2000 レガーロフェンダー用マーカー | 10,000 | 11,000 | 4580506117304 | |||
S2000 フロントバンパー | 128,000 | 140,800 | 4580506117250 | |||
S2000 FRP Hood TYPEⅢ | 180,000 | 198,000 | 4580506117267 | |||
S2000 Carbon Hood TYPEⅢ | 228,000 | 250,800 | 4580506117342 | |||
GT-1専用メタルカナード | 173,800 | 191,180 | 4580506112347 | |||
S2000 Fバンパー専用メタルカナード | 162,800 | 179,080 | 4580506112361 | |||
S2000 フロントロアチタンバー | 79,800 | 87,780 | 4580506112392 | |||
S2000 リアロアチタンバー | 79,800 | 87,780 | 4580506112385 |
S660 JW5
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
S07A | R1TITAN EXTRA STTI Gold RIng | 3.7kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112026 |
DC2 インテグラ Type R 前期 後期
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
B18C | R1TITAN STTI | 4.8kg | 16.8kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112149 |
R1TITAN STTIサブタイコレス | 3.8kg | 16.8kg | 228,000 | 250,800 | 4580506112156 | |
R1000 触媒ストレート一体 | 4.0kg | 21.0kg | 288,000 | 316,800 | 4580506112163 | |
R1TITAN EXTRA STTI | 5.9kg | 16.8kg | 258,000 | 283,800 | 4580506112170 |
DC5 インテグラ Type R 前期 後期
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
K20A | R1TITAN STTI | 4.8kg | 13.9kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112187 |
R1TITAN STTIサブタイコレス | 3.6kg | 13.9kg | 228,000 | 250,800 | 4580506112194 | |
R1TITAN EXTRA STTI | 5.6kg | 13.9kg | 258,000 | 283,800 | 4580506112200 |
EK9 シビック Type R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
B16B | R1TITAN STTI | 4.8kg | 13.9kg | 248,000 | 272,800 | 4580506112217 |
R1TITAN STTIサブタイコレス | 3.4kg | 17.0kg | 228,000 | 250,800 | 4580506112224 | |
R1000 触媒ストレート一体 | 3.9kg | 21.0kg | 288,000 | 316,800 | 4580506112231 | |
R1TITAN EXTRA | 5.9kg | 17.0kg | 258,000 | 283,800 | 4580506112248 |
FD2 シビック Type R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
K20A | R1TITAN STTI Gold Ring | 5.8kg | 14.2kg | 298,000 | 327,800 | 4580506112255 |
R1TITAN STTI Gold Ring サブタイコレス | 4.9kg | 14.2kg | 278,000 | 305,800 | 4580506112262 | |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 6.5kg | 14.2kg | 318,000 | 349,800 | 4580506112279 |
CL7 アコード EURO-R
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
K20A | R1TITAN STTI | 5.5kg | 23.6kg | 348,000 | 382,800 | 4580506112286 |
R1TITAN STTI EURO-W | 10.8kg | 23.6kg | 398,000 | 437,800 | 4580506112293 | |
R1TITAN STTI EURO-S | 6kg | 23.6kg | 358,000 | 393,800 | 4580506112309 |
KB1 レジェンド
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
R1TITAN EURO-W STTI | 11.8kg | 21.9kg | 428,000 | 470,800 | 4580506112316 |
MAZDA
RX-7 FD3S
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
13B | R1TITAN-80 STTI | 3.8kg | 16.4kg | 238,000 | 261,800 | 4580506113313 |
R1TITAN-90 STTI | 4.0kg | 16.4kg | 248,000 | 272,800 | 4580506113405 | |
R1TITAN EXTRA-70 STTI | 3.9kg | 16.4kg | 228,000 | 250,800 | 4580506113320 | |
R1000 触媒ストレート一体 | 4.5kg | 362,000 | 398,200 | 4580506113412 |
RX-8 前期
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
13B | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 8.5kg | 18.2kg | 382,800 | 421,080 | 4580506113337 |
RX-8 後期 SE3P
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
13B | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.0kg | 18.0kg | 382,800 | 421,080 | 4580506113344 |
NCロードスター
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
LF | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 6.8kg | 11.9kg | 248,000 | 272,800 | 4580506113351 |
NDロードスター
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
P5 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 3.7kg | 9.3kg | 228,000 | 250,800 | 4580506113368 |
R1TITAN STTIフロントパイプ | 3.3kg | 9.3kg | 298,000 | 327,800 | 4580506113375 | |
R1TITAN スポーツキャタSTTI | 4.3kg | 348,000 | 382,800 | 4580506113382 | ||
R1TITAN Performa STTI Gold Ring | 8.0kg | 498,000 | 547,800 | 4580506113399 |
SUBARU
BRZ ZD8
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
FA24 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.4kg | 16.2㎏ | 348,000 | 382,800 | 4580506113177 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring 4Tail | 9.4kg | 16.2㎏ | 398,000 | 437,800 | 4580506112675 | |
R1TITAN 青炎 | 4.8kg | 16.2㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506112668 | |
R1000 フロントストレートパイプ | 1.2kg | 16.2㎏ | 98,000 | 107,800 | 4580506112781 |
BRZ ZC6
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
FA20 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.4kg | 16.2㎏ | 348,000 | 382,800 | 4580506113009 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring 4Tail | 9.4kg | 16.2㎏ | 398,000 | 437,800 | 4580506112514 | |
R1000 STTI Gold Ringl | 5.2㎏ | 16.2㎏ | 268,000 | 294,800 | 4580506112521 | |
R1TITAN 青炎 | 4.8kg | 16.2㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506112668 | |
R1000 フロントストレートパイプ | 1.2kg | 16.2㎏ | 98,000 | 107,800 | 4580506113030 | |
R1TITAN No2スポーツキャタ | 2.3kg | 6.3kg | 159,000 | 174,900 | 4580506112545 | |
ZC6用 R1000 ダウンパイプ 60φ | 0.6kg | 2.0kg | 78,000 | 85,800 | 4580506112798 | |
ZC6用 R1000 ダウンパイプ 70φ | 0.6kg | 2.0kg | 78,000 | 85,800 | 4580506112804 | |
R1インテークパイプ | 0.3kg | 59,800 | 65,780 | 4580506112576 | ||
R1インテークパイプブルーG | 0.3kg | 59,800 | 65,780 | 4580506112583 | ||
WRX STI (VAB)
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
EJ20 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 10.4kg | 22.2㎏ | 458,000 | 503,800 | 4580506113085 |
R1TITAN 青炎 | 5.45kg | 22.2㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506113191 |
WRX S4(VAG)
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
FA24 |
R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 10.4kg | 22.2㎏ | 458,000 | 503,800 | 4580506113092 |
R1TITAN 青炎 | 5.45kg | 22.2㎏ | 198,000 | 217,800 | 4580506113191 |
GRBインプレッサ
エンジン | マフラータイプ | 重量 | ノーマル重量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | JANコード |
EJ20 | R1TITAN EXTRA STTI Gold Ring | 9.0kg | 20.6㎏ | 368,000 | 404,800 | 4580506113108 |
